পণ্যের বিবরণ:
|
চেহারা: | হালকা হলুদ নিরাকার পাউডারি কঠিন | অন্য নাম: | PFS, পলিমারাইজড ফেরাস সালফেট |
---|---|---|---|
এমএফ: | [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]মি | প্রয়োগ: | জল বিশুদ্ধকরণ |
pH(10g/L জলীয় দ্রবণ): | 2.0-3.0 | মোট আয়রন সামগ্রী: | 19.5 মিনিট |
বেসিসিটি: | 8.0~16.0% | জল অদ্রবণীয়: | 0.4% |
ফাংশন: | ডি-টার্বিডিটি, ডিকলোরাইজেশন, ডি-অয়েলিং, ডিহাইড্রেশন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএফএস পলিফেরিক সালফেট,হলুদ পাউডার পলিফেরিক সালফেট,ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড পলিফেরিক সালফেট |
বর্ণনাঃ
বিশ্বব্যাপী টেকসই জল চিকিত্সা সমাধানের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে,পলিমারিক ফেরিক সালফেট (পিএফএস)জল দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারকা খেলোয়াড় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।লানিয়াও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট কোং লিমিটেড।, আমরা শিল্প, পৌরসভা এবং পরিবেশগত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি উচ্চ-পারফরম্যান্স পিএফএস পণ্য সরবরাহ করতে বিশেষজ্ঞ।পিএফএস কেন বিশ্বব্যাপী পানি ব্যবস্থাপনাকে রূপান্তর করছে তার একটি গভীর ডুব এখানে.
পয়েন্ট | সূচক | |||
প্রথম শ্রেণীর পণ্য | যোগ্য পণ্য | |||
সমাধান | সলিড | সমাধান | সলিড | |
সম্পূর্ণ লোহা/% ≥ | 11.0 | 19.5 | 11.0 | 19.5 |
হ্রাসকারী পদার্থের সামগ্রী ((Fe2+ দ্বারা গণনা করা) /% ≤ | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
মৌলিকতা% | 8.০-১৬0 | 8.০-১৬0 | ||
পিএইচ (১০ গ্রাম/লিটার জলীয় দ্রবণ) | 1.৫-৩।0 | |||
ঘনত্ব (20 °C) / ((g/cm3)≥ | 1.45 |
যোগাযোগের ঠিকানা
Lanyao Water Treatment Co.,Ltd.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Madeline টেল: +8618351519428 ফ্যাক্স: 86-510-8755-2528 অন্যান্য পণ্যসমূহ
Polyaluminum Chloride,Aluminum Chlorohydrate,Polyferric Sulfate,Biochemical Bacteria
|